営業時間・ご連絡先
名称 | 鏡石町民プール すいすい |
住所 | 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町緑町199 |
電話 | 0248-62-1045 |
FAX | 0248-62-1047 |
Eメール | info@suisui-kagamiishi.jp |
休館日 | 毎週火曜日 ※火曜日が祝日の場合は翌日等に変更 年末年始(12月31日~1月1日) 毎年1月中旬頃、館内の長期清掃の為、10日間程度の長期休館あり。 |
利用時間 |
第1回目 10:00~12:00(土日祝学校休校日のみ営業) ※1回ごとの入れ替え制となります |
館内見取り図
お身体の不自由な方にもやさしいバリアフリー施設です。
↓ 画像をクリックすると拡大します ↓
施設概要
建物
管理・機械棟 | 913.5㎡ |
プール棟 | 1,704.9㎡ |
プール本体施設
一般プール | 25m×6コース 水深1.25~1.35m |
流水プール | 67.5m×4m 水深1.05m |
スライダー | 50m 1本 |
着水プール | 30㎡ 水深1.05m |
子供プール | 70㎡ 水深0.60m |
子供滑り台 | 1ヶ所 |
ジャグジー | 1ヶ所(10人~15人用) |
ウッドデッキ | 1ヶ所 |
更衣室 | 男女各1か所 |
シャワー室 | 男女各1か所(強制シャワー) |
身障者用トイレ | 1か所 |
身障者用更衣室・ シャワー室 |
1か所 |
待合ホール | 1か所 |
採暖室 | 1か所 |
見学者席 | 30席 |
事務室・休憩室 | 44.1㎡ |
トイレ | ロビー及び更衣室内 男女各1か所 |
その他
室内温度 | 30℃ |
水温 | 29.5℃~30℃ |
濾過方式 | 全自動可逆式珪藻土濾過方式 |
滅菌方法 | 塩素滅菌、塩素滅菌、紫外線処理併用 |